Tallrikar och sallader
Pris | Antal |
---|---|
69,90 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
65 kr / st |
Smörgåstårtor
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
4 | 259 kr / st | |
6 | 379 kr / st | |
8 | 509 kr / st | |
10 | 639 kr / st | |
12 | 769 kr / st | |
14 | 899 kr / st | |
16 | 1 019 kr / st | |
18 | 1 149 kr / st | |
20 | 1 279 kr / st |
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
4 | 299 kr / st | |
6 | 439 kr / st | |
8 | 589 kr / st | |
10 | 739 kr / st | |
12 | 889 kr / st | |
14 | 1 039 kr / st | |
16 | 1 179 kr / st | |
18 | 1 329 kr / st | |
20 | 1 479 kr / st |
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
4 | 299 kr / st | |
6 | 439 kr / st | |
8 | 589 kr / st | |
10 | 739 kr / st | |
12 | 889 kr / st | |
14 | 1 039 kr / st | |
16 | 1 179 kr / st | |
18 | 1 329 kr / st | |
20 | 1 479 kr / st |
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
4 | 269 kr / st | |
8 | 539 kr / st | |
12 | 809 kr / st |
Bakelser
Pris | Antal |
---|---|
59 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
79 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
69 kr / st |
Mackor och landgångar
Pris | Antal |
---|---|
25 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
29 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
69,95 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
99 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
35 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
65 kr / st |
Brickor
Pris | Antal |
---|---|
189 kr / per person |
Pris | Antal |
---|---|
209 kr / per person |
Pris | Antal |
---|---|
79 kr / per person |
Tårtor
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
10 | 210 kr / st | |
14 | 279 kr / st |
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
10 | 210 kr / st | |
14 | 279 kr / st |
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
10 | 210 kr / st | |
14 | 279 kr / st |
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
10 | 215 kr / st | |
14 | 299 kr / st |
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
10 | 210 kr / st | |
14 | 299 kr / st |
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
10 | 225 kr / st | |
14 | 299 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
105 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
105 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
105 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
105 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
119 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
78,50 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
78,50 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
85 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
78,50 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
95 kr / st |